<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmi Mac</title>
	<atom:link href="http://www.programmimac.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmimac.net</link>
	<description>Curiosando tra le applicazioni per Mac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Magic Maps, le mappe con i dati sopra</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Presentare i dati inerenti ricerche effettuate su varie nazioni non è sempre semplice. I numeri, si sa, alla lunga stancano e qualche volte è importante trovare un espediente per rendere una presentazione meno noiosa.
Magic Maps è una applicazione che permette di creare mappe colorate collegate a fonti numeriche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una immagine vale 1000 parole: Diagrammix.</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La grafica non ha l&#8217;unico compito di abbellire e accompagnare l&#8217;informazione. La grafica può contenere informazione! L&#8217;informatica moderna pensa al design come un&#8217;arte decorativa, una specie di decoupage che ritagliando e appiccicando ci permettere di rendere carino un testo informativo. La grafica può contenere informazione! E per coloro che vogliono creare immagini informative è essenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsLife: il miglior modo per seguire i siti interessanti</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/03/01/newslife-il-miglior-modo-per-seguire-i-siti-interessanti/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/03/01/newslife-il-miglior-modo-per-seguire-i-siti-interessanti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Era da tempo che cercavo un buon rss reader. Per chi non lo sapesse gli rss sono un modo per abbonarsi ai siti internet di interesse, un po&#8217; come si fa per le riviste cartacee. Quasi tutti i blog interessanti hanno un link rss, anche qui in programmi mac potete notare l&#8217;icona arancione in alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/03/01/newslife-il-miglior-modo-per-seguire-i-siti-interessanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markdown semplice col mac</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/02/27/markdown-semplice-col-mac/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/02/27/markdown-semplice-col-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Chi pasticcia molto con siti internet conosce markdown, un sistema che aiuta a scrivere delle ben organizzate pagine html senza doversi perdere troppo nei tag. Ci sono alcuni editor per markdown che girano sulle amministrazioni dei siti internet, ma nessuna di loro appare davvero risolutiva al momento. Qualcuna va meglio, qualcuna peggio, ma tutte sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/02/27/markdown-semplice-col-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La musica giusta per il tuo stato d&#8217;animo</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/02/23/la-musica-giusta-per-il-tuo-stato-danimo/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/02/23/la-musica-giusta-per-il-tuo-stato-danimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica col Mac]]></category>
		<category><![CDATA[programmi multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Sono rimasto letteralmente a bocca aperta dalle funzionalità di questo software fantastico! ChromaTunes assegna ad ogni canzone nel tuo hard disk un colore, per cui una canzone lenta e romantica sarà verde, una canzone un pochino movimentata sarà gialla e una canzone metal sarà rosso fuoco. A questo punto sta a te decidere se sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/02/23/la-musica-giusta-per-il-tuo-stato-danimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia dimensioni alle tue immagini con iResizer</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Tutti noi sappiamo quanto possano essere ingombranti le immagini, le macchinette fotografiche di oggi ci permettono grandi risoluzioni ma i nostri hard disk si riempiono sempre più in fretta. Nasce allora l&#8217;esigenza di fare spazio, con iResizer possiamo diminuire la risoluzione di una foto mantenendo in alta risoluzione la parte interessante. Il procedimento è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

