<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmi Mac &#187; Time Tracking</title>
	<atom:link href="http://www.programmimac.net/category/software-per-la-gestione-del-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmimac.net</link>
	<description>Curiosando tra le applicazioni per Mac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Senomix Timesheets</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/08/23/senomix-timesheets/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/08/23/senomix-timesheets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Time Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo alle applicazioni professionali. Chi gestisce un gruppo di lavoro sa molto bene quanto sia difficile misurare il tempo speso dai propri collaboratori per eseguire un certo compito. Sapere quanto tempo si è impiegato per fare una cosa, specialmente se si tratta di un lavoro portato avanti dalla collaborazione di più persone è molto importante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/08/23/senomix-timesheets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sai cosa fai? Scoprilo con slife!</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/04/18/sai-cosa-fai-scoprilo-con-slife/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/04/18/sai-cosa-fai-scoprilo-con-slife/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Time Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi capire dove va a finire il tuo tempo quando sei davanti al computer prova slife]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/04/18/sai-cosa-fai-scoprilo-con-slife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the Job, calcola il tempo del tuo lavoro.</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2008/03/21/on-the-job/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2008/03/21/on-the-job/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Time Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[controllo del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/2008/03/21/on-the-job/</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è On The Job? On The Job è un software che aiuta a tenere conto del tempo speso. Non è sovraccarico di funzionalità che non userai mai ma è molto potente nel gestire il conteggio del tuo tempo. On The Job è perfetto per chiunue sia pagato a tempo. On The Job ora supporta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2008/03/21/on-the-job/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

