<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmi Mac &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.programmimac.net/category/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmimac.net</link>
	<description>Tutto sulle applicazioni per Mac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trasforma le foto in ritratti con PhotoPainter</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/08/15/trasforma-le-foto-in-ritratti-con-photopainter/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/08/15/trasforma-le-foto-in-ritratti-con-photopainter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[PhotoPainter è un software con cui mi sono divertito a giocare. E&#8217; un pochino caro, è vero, però quello che si riesce a tirare fuori da questo software in pochi minuti è sorprendente. Se vuoi dare un tocco alle tue foto trasformandole in dei veri e propri ritratti prova questo software. Il software dispone di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/08/15/trasforma-le-foto-in-ritratti-con-photopainter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti architetti con Sweet Home 3D</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/06/22/tutti-architetti-con-sweet-home-3d/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/06/22/tutti-architetti-con-sweet-home-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Ieri stavo proprio pensando a come cambiare un pochino i colori e l&#8217;arredamento di casa per dare un pochino di vivacità, per svecchiare e rinfrescare un pochino l&#8217;ambiente. Nel bel mezzo dei miei pellegrinaggi digitali mi sono imbattuto in questo splendido software: Sweet home 3D. Sweet home 3D è un meraviglioso software per la proggettazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/06/22/tutti-architetti-con-sweet-home-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Designer grafica vettoriale col tuo mac.</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/05/22/vector-designer-grafica-vettoriale-col-tuo-mac/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/05/22/vector-designer-grafica-vettoriale-col-tuo-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta, tanto per cambiare parliamo di un software italiano. Vector Designer è un software per la grafica vettoriale che mi ha molto colpito. L&#8217;interfaccia è molto molto intuitiva, al limite della banalità, nel senso buono del termine, tutto è a portata di mano, pochi pannelli che supportano le molte funzionalità. Vector designer è un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/05/22/vector-designer-grafica-vettoriale-col-tuo-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape, l&#8217;alternativa open source ad Adobe illustrator</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/03/16/inkscape-lalternativa-open-source-ad-adobe-illustrator/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/03/16/inkscape-lalternativa-open-source-ad-adobe-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Inscape è un software open source per la grafica vettoriale col Mac valido, e maturo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/03/16/inkscape-lalternativa-open-source-ad-adobe-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp, fotoritocco e grafica per il web open source</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2009/11/17/gimp-fotoritocco-e-grafica-per-il-web-open-source/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2009/11/17/gimp-fotoritocco-e-grafica-per-il-web-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Non so se vi è mai capitato di dover fare qualche semplice operazione su di una immagine. Un ridimensionamento per metterla in allegato ad una mail oppure un piccolo ritocco, tanto per togliere gli occhi rossi. Magari vi è capitato di dover giocare un pochino con la grafica, magari per creare un bello sfondo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2009/11/17/gimp-fotoritocco-e-grafica-per-il-web-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
