<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programmi Mac &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.programmimac.net/category/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmimac.net</link>
	<description>Curiosando tra le applicazioni per Mac</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Magic Maps, le mappe con i dati sopra</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Presentare i dati inerenti ricerche effettuate su varie nazioni non è sempre semplice. I numeri, si sa, alla lunga stancano e qualche volte è importante trovare un espediente per rendere una presentazione meno noiosa.
Magic Maps è una applicazione che permette di creare mappe colorate collegate a fonti numeriche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2012/01/16/magic-maps-le-mappe-con-i-dati-sopra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una immagine vale 1000 parole: Diagrammix.</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La grafica non ha l&#8217;unico compito di abbellire e accompagnare l&#8217;informazione. La grafica può contenere informazione! L&#8217;informatica moderna pensa al design come un&#8217;arte decorativa, una specie di decoupage che ritagliando e appiccicando ci permettere di rendere carino un testo informativo. La grafica può contenere informazione! E per coloro che vogliono creare immagini informative è essenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/11/12/una-immagine-vale-1000-parole-diagrammix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia dimensioni alle tue immagini con iResizer</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Tutti noi sappiamo quanto possano essere ingombranti le immagini, le macchinette fotografiche di oggi ci permettono grandi risoluzioni ma i nostri hard disk si riempiono sempre più in fretta. Nasce allora l&#8217;esigenza di fare spazio, con iResizer possiamo diminuire la risoluzione di una foto mantenendo in alta risoluzione la parte interessante. Il procedimento è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2011/02/22/cambia-dimensioni-alle-tue-immagini-con-iresizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegni per bambini</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/11/18/disegni-per-bambini/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/11/18/disegni-per-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 10:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Ad un bambino basta un foglio di carta e qualche colore per creare un mondo fantastico arricchito dalle sfumature della fantasia. Strumenti professionali come photoshop sono inaccessbili ai bambini ma perché non provare a farli divertire un pochino disegnando al computer con un software pensato apposta per loro? Si chiama Doozla, ha icone grandi, accessibili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/11/18/disegni-per-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iScrapbook il miglior modo per avere un album fotografico davvero unico!</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/11/17/iscrapbook-il-miglior-modo-per-avere-un-album-fotografico-davvero-unico/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/11/17/iscrapbook-il-miglior-modo-per-avere-un-album-fotografico-davvero-unico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[programmi multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Le fotografie, che belle le fotografie. E che belli i ricordi! Gli album di fotografia qualche volta sono un pochino troppo freddi, avrebbero bisogno di personalità. Ecco allora che dal mondo anglosassone arrivano gli Scrapbooks. Uno scrapbooks altro non è che un album fotografico decorato, magari con un pochino di découpage, per renderlo un oggetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/11/17/iscrapbook-il-miglior-modo-per-avere-un-album-fotografico-davvero-unico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PdfGarden per mettere ordine tra i tuoi PDF</title>
		<link>http://www.programmimac.net/2010/11/15/pdfgarden-per-mettere-ordine-tra-i-tuoi-pdf/</link>
		<comments>http://www.programmimac.net/2010/11/15/pdfgarden-per-mettere-ordine-tra-i-tuoi-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programmimac.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inferno dei PDF è una situazione ben conosciuta da chi maneggia ogni giorno molti documenti di questo tipo. La difficoltà sostanziale sta nel fatto che mentre quando ci spediscono un documento in formato DOC possiamo modificarlo a nostro piacimento, quando ci spediscono un file PDF siamo obbligati a tenerlo così com&#8217;è. Certo sarebbe possibile comprare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.programmimac.net/2010/11/15/pdfgarden-per-mettere-ordine-tra-i-tuoi-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

